| Навыки:
 
 
| Жизненные силы: | 35 |  
| Выносливость: | 34 |  
| Обучаемость: | 26 |  
| Холодное оружие: | 32 |  
| Рукопашный бой: | 36 |  
| Рудокоп: | 38 |  
| Лесоруб: | 24 |  
| Металлург: | 38 |  
| Оружейник: | 27 |  
| Охотник: | 28 |  
| Конструктор: | 24 |  
| Рыболов: | 21 |  
| Повар: | 21 |  
| Химик: | 20 |  
| Нефтянник: | 14 |  
| Травник: | 17 |  
| Медик: | 26 |  
| Плотник: | 23 |  
 
 | Снаряжение:
 
 |