Монстры:Хомяки Абокралипсиса: различия между версиями
Материал из Тёмные Времена: "Проект 2060"
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Плагихом, Варрихом, Хангихом и Деззихом, они же "Четыре Хомяка Абокралипсиса" - боссы эвента "День Всех Пустых" | |||
'''Описание:''' Хомяк-Мутант. Жертва детских игр известного садиста. Больно кусается | '''Описание:''' Хомяк-Мутант. Жертва детских игр известного садиста. Больно кусается | ||
'''ХП:''' | '''Место обитания:''' Бездна | ||
'''ХП:''' 21 122 012 | |||
'''Атака:''' 10% от макс ХП игрока + 5 * раунд. | '''Атака:''' 10% от макс ХП игрока + 5 * раунд. | ||
| Строка 9: | Строка 12: | ||
'''Специфика:''' | '''Специфика:''' | ||
* Агрессивен | |||
* Атака зависит от ХП игрока, увеличивается с каждым раундом | * Атака зависит от ХП игрока, увеличивается с каждым раундом | ||
* Критует. Шанс крита увеличивается каждый раунд на 10%, базовый - 0% | * Критует. Шанс крита увеличивается каждый раунд на 10%, базовый - 0% | ||
| Строка 15: | Строка 18: | ||
* Возрождаются только перед "[День Всех Пустых|Ночью Всех Пустых]" | * Возрождаются только перед "[День Всех Пустых|Ночью Всех Пустых]" | ||
* Может сбежать из боя, вероятность побега увеличивается каждый раунд на 1%, базовая - 0% | * Может сбежать из боя, вероятность побега увеличивается каждый раунд на 1%, базовая - 0% | ||
* Перемещается | |||
'''Способы устранения''': Толпой или иметь улучшенный "шмот" и много еды/лекарств | |||
''' | '''Полезность:''' | ||
* Каждые 10 раундов дает 1 QP | * Каждые 10 раундов дает 1 QP | ||
* Добивающий удар дает | * Добивающий удар дает [[Перки#Уникальные|Уникальный перк]] | ||
Версия от 19:35, 1 ноября 2013
Плагихом, Варрихом, Хангихом и Деззихом, они же "Четыре Хомяка Абокралипсиса" - боссы эвента "День Всех Пустых"
Описание: Хомяк-Мутант. Жертва детских игр известного садиста. Больно кусается
Место обитания: Бездна
ХП: 21 122 012
Атака: 10% от макс ХП игрока + 5 * раунд.
Защита: 0
Специфика:
- Агрессивен
- Атака зависит от ХП игрока, увеличивается с каждым раундом
- Критует. Шанс крита увеличивается каждый раунд на 10%, базовый - 0%
- Лечится на 1000*Уровень_игрока единиц, если игрок сбегает из боя
- Возрождаются только перед "[День Всех Пустых|Ночью Всех Пустых]"
- Может сбежать из боя, вероятность побега увеличивается каждый раунд на 1%, базовая - 0%
- Перемещается
Способы устранения: Толпой или иметь улучшенный "шмот" и много еды/лекарств
Полезность:
- Каждые 10 раундов дает 1 QP
- Добивающий удар дает Уникальный перк