|style="background:#6495ED" align="center"|'''38'''
|Лоскут Хитина
|ЖабаДавПаук-Птицеед
|rowspan="3" style="background:#6495ED" align="center"|Хитин (40 уровень)
|-
|-
|style="background:#6495ED" align="center"|'''42'''
|Цельный ХитинаХитин |Паук-ПтицеедЖабаДав
|-
|style="background:#483D8B" align="center"|'''48'''
|Аллигатор
|-
|65style="background:#C0C0C0" align="center"|'''55''' |Шкура Шакала |Шакал |rowspan="4" style="background:#C0C0C0" align="center"| Выделанная Кожа (60 уровень)
|-
|70style="background:#C0C0C0" align="center"|'''60''' |Лосиный Покров |Лось
|-
|75style="background:#C0C0C0" align="center"|'''63''' |Шкура Нутрии |Саблезубая Нутрия
|-
|80style="background:#C0C0C0" align="center"|'''65''' |Шкура Тигра |Белый Бенгальский Тигр
|-
|85